期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300025 | 08 | 小 双 | |||
3300024 | 06:45 | 3+5+5=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3300023 | 06:41 | 4+8+9=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3300022 | 06:38 | 6+0+8=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3300021 | 06:34 | 8+5+8=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3300020 | 06:31 | 1+9+2=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3300019 | 06:27 | 4+5+5=14 | 02 | 小 双 | 对 |
3300018 | 06:24 | 6+0+0=06 | 22 | 大 双 | 对 |
3300017 | 06:20 | 9+9+6=24 | 06 | 小 双 | 对 |
3300016 | 06:17 | 3+3+0=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3300015 | 06:13 | 5+8+4=17 | 23 | 大 单 | 对 |
3300014 | 06:10 | 4+8+0=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3300013 | 06:06 | 2+1+9=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3300012 | 06:03 | 7+2+4=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3300011 | 05:59 | 4+1+6=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3300010 | 05:56 | 6+1+4=11 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300024 | 13 | 小 | 单 | ||
3300023 | 21 | 大 | 单 | ||
3300022 | 14 | 大 | 双 | ||
3300021 | 21 | 大 | 单 | ||
3300020 | 12 | 小 | 双 | ||
3300019 | 14 | 大 | 双 | ||
3300018 | 06 | 小 | 双 | ||
3300017 | 24 | 大 | 双 | ||
3300016 | 06 | 小 | 双 | ||
3300015 | 17 | 大 | 单 | ||
3300014 | 12 | 小 | 双 | ||
3300013 | 12 | 小 | 双 | ||
3300012 | 13 | 小 | 单 | ||
3300011 | 11 | 小 | 单 | ||
3300010 | 11 | 小 | 单 | ||
3300009 | 16 | 大 | 双 | ||
3300008 | 12 | 小 | 双 | ||
3300007 | 12 | 小 | 双 | ||
3300006 | 16 | 大 | 双 | ||
3300005 | 21 | 大 | 单 | ||
3300004 | 09 | 小 | 单 | ||
3300003 | 09 | 小 | 单 | ||
3300002 | 07 | 小 | 单 | ||
3300001 | 08 | 小 | 双 | ||
3300000 | 20 | 大 | 双 | ||
3299999 | 08 | 小 | 双 | ||
3299998 | 06 | 小 | 双 | ||
3299997 | 12 | 小 | 双 | ||
3299996 | 25 | 大 | 单 | ||
3299995 | 07 | 小 | 单 | ||
3299994 | 12 | 小 | 双 | ||
3299993 | 09 | 小 | 单 | ||
3299992 | 14 | 大 | 双 | ||
3299991 | 13 | 小 | 单 | ||
3299990 | 08 | 小 | 双 | ||
3299989 | 16 | 大 | 双 | ||
3299988 | 23 | 大 | 单 | ||
3299987 | 13 | 小 | 单 | ||
3299986 | 05 | 小 | 单 | ||
3299985 | 13 | 小 | 单 | ||
3299984 | 20 | 大 | 双 | ||
3299983 | 17 | 大 | 单 | ||
3299982 | 04 | 小 | 双 | ||
3299981 | 16 | 大 | 双 | ||
3299980 | 14 | 大 | 双 | ||
3299979 | 13 | 小 | 单 | ||
3299978 | 16 | 大 | 双 | ||
3299977 | 10 | 小 | 双 | ||
3299976 | 04 | 小 | 双 | ||
3299975 | 12 | 小 | 双 |
400期内,13共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
13后开出12 14 23 05 14 08 07 18 08 17 |